Débitmètre
Le matériau du débitmètre est le polycarbonate (PC), le support est en polychlorure de vinyle (PA66), le matériau du flotteur est en option SS304,316 ou ABS. auch haben polysulfon körper typ.
1>Pression maximale : 6 bars (87 psi) Température maximale : 158 F (70 C)
2>taille compacte pour une installation complète.
3>direkte len permanent skala
4>en ligne ou sur panneau montieren configurationen erhältlich.
5>modèle standard #316 edelstahl guide stangen
6>nicht empfohlen für direkt sonnenlicht
7>différentes options OEM : certification privée, selon les spécifications et selon les matériaux
| Débitmètre série Z-500 von Rohr | ||||||||
| SPÉCIFICATIONS | ||||||||
| % | ||||||||
| Modèle | Messen bereich (LPM) | Messen bereich (GPM) | Union métrique | Männlichen gewinde verbindung | Traduction automatique en anglais | Verbindung Ellenbogen | Genauigkeit | Impression d'arbeits |
| 0,5-4 | 0,1-1 | 20 | 1/2" NPT | 5 | 0,6 MPa | |||
| Z-5008 | 1-7 | 0,2-2 | ||||||
| 1,8-18 | 0,5-5 | 1/2" NPT | ||||||
| 0,5-4 | 0,1-1 | 20 | 1/2" NPT | |||||
| Z-5008C | 1-7 | 0,2-2 | ||||||
| 1,8-18 | 0,5-5 | 1/2" NPT | ||||||
| 1-10 | 0,25-2,5 | 20 | 1/2 ou 3/4" NPT | |||||
| Z-5015 | 1,8-18 | 0,5-5 | ||||||
| 3-30 | 0,8-8 | 1/2" NPT | ||||||
| Z-5025 | 3-30 | 0,8-8 | 32 | 3/4" NPT | 3/4 "G | |||
| 4-40 | 1-10 | 3/4" NPT | ||||||
| 5-50 | 1,2-12 | 40 | 1 "TNP | 1 "G | ||||
| Z-5032 | 8-80 | 2-20 | ||||||
| 10-100 | 2,5-25 | 1 "TNP | ||||||
| 10-100 | 2,5-25 | 63 | 2 "TNP | 2 "G | ||||
| Z-5050 | 20-180 | 5-45 | ||||||
| 25-250 | 7-70 | 2 "G | ||||||
| Z-5065 | 80-400 | 25-110 | 75 | 2 1/2 "NPT | 2 1/2 "G | |||
| 150-650 | 40-160 | |||||||
| 200-1000 | 50-250 | |||||||
| Z-5008-Z-50125Matériaux | ||||||
| Modèle | Matériau Korper | Union métrique (P) |
Außengewinde | Weibliche Gewinde | Ellenbogen (W) |
Matériau du flotteur |
| Z-5008 | PC, NETZTEIL | PVC | Pennsylvanie6 | Pennsylvanie66 | Chlorure de polyvinyle | 316 |
| Z-5008C | PC, NETZTEIL | PVC | Pennsylvanie6 | Pennsylvanie66 | Chlorure de polyvinyle | 316 |
| Z-5015 | PC, NETZTEIL | Chlorure de polyvinyle | Pennsylvanie6 | Pennsylvanie66 | Chlorure de polyvinyle | 316 |
| Z-5025 | PC | PVC | Pennsylvanie6 | Pennsylvanie66 | Chlorure de polyvinyle | ABS,316 |
| Z-5032 | PC | Chlorure de polyvinyle | Pennsylvanie6 | Pennsylvanie66 | Chlorure de polyvinyle | ABS,316 |
| Z-5050 | PC, NETZTEIL | Chlorure de polyvinyle | Pennsylvanie6 | Pennsylvanie66 | Chlorure de polyvinyle | ABS,316 |
| Z-5065 | SLA | abdos | Pennsylvanie6 | Pennsylvanie66 | Pennsylvanie6 | abdos |
| Z-50100 | SLA | abdos | abdos | |||
| Z-50125 | SLA | abdos | abdos | |||
| Modèle | L | D | Union métrique (P) |
Außengewinde (M) |
Famale Gewinde (M) |
Ellenbogen (F) | Gewicht (Kg) |
|||||
| L1 | B1 | B2 | L2 | L3 | L4 | E | F | B | ||||
| Z-5008 | 100 | 42 | 150 | 20 | 26 | 170 | 153 | 27 | 55 | Φ13 | 0,15 | |
| Z-5008C | 160 | 50 | 208 | 20 | 26 | 225 | 252 | 27 | 55 | Φ13 | 0,2 | |
| Z-5015 | 134 | 50 | 180 | 20 | 26 | 210 | 205 | 27 | 55 | Φ13 | 0,2 | |
| Z-5025 | 170 | 59 | 230 | 32 | 39 | 250 | 225 | 270 | 25 | 83 | Φ20 | 0,4 |
| Z-5032 | 225 | 72 | 290 | 40 | 49 | 312 | 290 | 325 | 31 | 95 | Φ25 | 0,65 |
| Z-5050 | 290 | 100 | 375 | 63 | 73 | 400 | 370 | 440 | 40 | 120 | Φ45 | 2,5 |
| Z-5065 | 325 | 120 | 420 | 75 | 89 | 423 | ||||||
étiquette à chaud: hochwertiger kio ss316 kunststoff-abs-wasser durchfluss messer, Chine hochwertiger kio ss316 kunststoff-abs-wasser durchfluss messer fabricants, fournisseurs, usine, vanne de solénoïde à vapeur léger, vanne de solénoïde de la piscine, valve de solénoïde à vapeur intégré, valve à carrefour CC, L'électrovanne d'irrigation normalement fermée, Valve de solénoïde à action directe à 2 voies

